Overzicht fietsvakantie 2013
datum Traject km km totaal km baflo Bewogen
gem.
Totaal
gem.
Hoogste
snelheid
Overnachting kosten gekookt
donderdag 11 juli 2013 Katwijk - Hoek van Holland 38 38 223 18,4 14,9 32,9 Stena Brittanica € 160,00 ja
vrijdag 12 juli 2013 Harwich – Woodham Walter  80 118 438 15,2 10,7 46,2 Hoe Mill Lock £10,00 nee
zaterdag 13 juli 2013 Woodham Walter – Londen  79 197 487 15,2 10,4 46,2 Antigallican Hotel £55,00 ja
zondag 14 juli 2013 Londen - Laleham 73 270 524 13 7,6 50,6 Laleham Park Campsite £25,00 ja
maandag 15 juli 2013 Laleham - Newbury  105 375 579 14,8 10,8 40,4 Oakley Farm Park £10,00 nee
dinsdag 16 juli 2013 Newbury – Honeystreet  64 439 612 14,8 11,2 48,7 The Barge Inn campsite £15,00 ja
woensdag 17 juli 2013 Honeystreet – Bristol  83 552 655 15,8 12,1 40,1 Bristol Youth Hostel £70,00 nee
donderdag 18 juli 2013 Bristol 0 522 655 0 0 0 Bristol Youth Hostel £70,00 nee
vrijdag 19 juli 2013 Bristol – Woolavington  92 614 689 15,7 13,2 40,6 Fairway International camp. £9,00 ja
zaterdag 20 juli 2013 Woolavington - Winsfort  95 708 733 14,7 11,7 39,6 Halse Farm campsite £15,00 ja
zondag 21 juli 2013 Winsfort – Little Torrington  83 792 778 14,5 10,2 43,1 Smyteham Manor campsite n.b. ja
maandag 22 juli 2013 Little Torrington - Bude  56 848 808 13,3 9,6 50,7 Upper Lynstone campsite £20,50 ja
dinsdag 23 juli 2013 Bude - Padstow  74 923 847 14,5 10,8 55,4 Dennis Cove campsite £16,20 ja
woensdag 24 juli 2013 Padstow - Newquay  36 959 859 13,1 9,8 48,5 Porth Beach Tourist park £20,50 ja
donderdag 25 juli 2013 Newquay - Barripper 58 1018 889 12,5 9,3 44,3 Lavender Fields campsite £12,50 ja
vrijdag 26 juli 2013 Barripper – Madron   26 1044 907 14,1 10 46,2 Bone Valley campsite £13,50 ja
zaterdag 27 juli 2013 Rondje Lands End 59 1103 920 13,9 8,7 42,7 Bone Valley campsite £13,50 ja
zondag 28 juli 2013 Treinreizen in Engeland

Overzichten en gemiddelden

 
 
 

Om terug te gaan naar de hoofdpagina van de 2013 fietsreis, klik hier.