Fietsvakantie 2018
Overzicht

Hieronder een overzicht van de fietsdagen en wat kengetallen. Op de etappe links kun je klikken. Dan kom je bij de reisverslagen en foto's van die dag zoals ik het toen onderweg geschreven heb. Eenmaal thuis heb ik de spelfouten verbeterd en de kaartjes en soms hoogteprofielen toegevoegd.

Datum Traject Aantal
km
Tot Bewogen
Gem.
Totaal
Gem.
Max
Snelheid
Hoogte
meters
start einde koken type
Over-nachting
Kosten
euro's
Camping
zaterdag 21 juli 2018 Baflo - Berg N Hotel Gasthaus Knorr
zondag 22 juli 2018 Berg - Koppl N Kamperen  €    17,50 Camping Huberbauer
maandag 23 juli 2018 Koppl - Hallstatt 80 80 16,2 11,4 48 440 08:21 16:20 J Kamperen  €    28,40 Klausner-Holl
dinsdag 24 juli 2018 Hallstatt - Irdning 53 133 13,4 9,1 59 688 08:40 15:45 J Kamperen  €    20,00 Camping im Dorfl
woensdag 25 juli 2018 Irdning - Mautern 77 210 16,5 12,7 41 557 08:30 16:45 N Hotel  €  138,00 Gasthaus Maier
donderdag 26 juli 2018 Mautern - Fisching 67 277 16,8 12,8 41 411 08:32 14:30 J Kamperen  €    26,40 Camping 50+ park
vrijdag 27 juli 2018 Fisching - Lavamund 84 361 17,2 12,9 45 448 08:28 16:16 J Kamperen  €    23,00 Camping Lavamund
zaterdag 28 juli 2018 Lavamund - Jezersko 70 431 13,6 9,4 51 1061 08:48 17:05 N Kamperen  €    22,00 Camping Alpiski
zondag 29 juli 2018 Jezersko - Bled  70 501 16,8 11,7 46 471 08:38 16:04 J Kamperen  €    33,40 Camping Bled
maandag 30 juli 2018 Rustdag Bled 501 J Kamperen  €    33,40 Camping Bled
dinsdag 31 juli 2018 Bled - Kransjka Gora 40 541 12,7 8,1 49 635 08:10 14:26 J Kamperen  €    32,50 Natura Eco
woensdag 1 augustus 2018 Kransjka Gora - Kobarid 72 613 14,1 8,4 56 1117 07:30 17:15 N Kamperen  €    25,92 Camping Lazar
donderdag 2 augustus 2018 Kobarid-Cividale-Kobarid 613 N Kamperen  €    25,92 Camping Lazar
vrijdag 3 augustus 2018 Kobarid - Koritnica 38 651 14,1 9,6 47 443 09:00 14:37 J Kamperen  €    19,26 Camping Sorli
zaterdag 4 augustus 2018 Koritnica - Lubljana 77 728 14,5 10,1 46 732 08:14 16:39 N Hostel  €    51,00 Hostel DIC
zondag 5 augustus 2018 Rustdag Lubljana 728 N Hostel  €    51,00 Hostel DIC
maandag 6 augustus 2018 Ljubljana – Divaca 94 822 14,9 10 49 1159 08:04 19:23 N Hotel  €    77,54 B&B Osterija Na Planinci
dinsdag 7 augustus 2018 Divaca - Osp 26 848 14,9 7,4 49 206 12:21 15:59 J Kamperen  €    24,50 Camping Vovk
woensdag 8 augustus 2018 Osp (Sloveniλ) – Triban (Kroatiλ) 64 912 13,5 8,1 48 654 07:54 17:46 J Kamperen  €    20,00 Eco Gecko
donderdag 9 augustus 2018 Triban – Porec (Parenzo) 64 976 13,5 7,4 47 699 08:28 18:36 J AirBnB  €    70,00 Apartments Ivicek Stojakovic
vrijdag 10 augustus 2018 Porec (Kroatiλ) – Mestre (Italiλ) 29 1005 16 12 24 102 06:41 14:09 N Kamperen  €    27,00 Camping Rialto
zaterdag 11 augustus 2018 Venetiλ 1005 N Kamperen  €    27,00 Camping Rialto
zondag 12 augustus 2018 Mestre – Biadene  70 1075 14,4 9,6 25 264 08:14 16:30 N B&B  €    70,00 Artemide Relais
maandag 13 augustus 2018 Biadene – Budoia 82 1157 15,1 9,5 52 812 08:52 17:58 J B&B  €    50,00 Agriturismo al Ranch
dinsdag 14 augustus 2018 Budoia – Pinzano 55 1212 15,5 9,6 40 430 08:48 15:33 J Kamperen  €           -   Wild kamperen
woensdag 15 augustus 2018 Pinzano – Pontebba 64 1276 13,8 9,8 38 645 08:04 16:06 N B&B  €    70,00 B&B Melanie
donderdag 16 augustus 2018 Pontebba (Italiλ) – Villach (Oostenrijk) 64 1340 15,3 11,8 37 486 08:34 16:23 J Kamperen  €    18,60 Camping Gerli
vrijdag 17 augustus 2018 Rustdag Villach 6 1346 J Kamperen  €    18,60 Camping Gerli
zaterdag 18 augustus 2018 Villach – Badbruck 82 1428 15,9 10,4 48 552 07:50 17:12 J Kamperen  €    18,00 Camping Pub Gastein
zondag 19 augustus 2018 Badbruck – Zell am See 53 1481 15,1 11,3 48 456 08:33 15:20 N Kamperen  €    30,20 Camping Seecamp
maandag 20 augustus 2018 Zell am See – Niederland 52 1533 16,2 11,8 43 237 08:12 14:19 J Kamperen  €    23,00 Camping Steinpass
dinsdag 21 augustus 2018 Niederland – Koppl 66 1599 14,1 9,2 59 627 08:57 16:52 J Kamperen  €    17,40 Camping Huberbauer
woensdag 22 augustus 2018 Salzburg 1599 N Kamperen  €    17,40 Camping Huberbauer
donderdag 23 augustus 2018 Koppl - Baflo 1599
Gemiddeld 61,5 15,0 10,2 45,4 573,3

Om terug te gaan naar de startpagina van de reis, klik hier.

Om terug te gaan naar de fietssite van Hans, klik hier.